架設足場材、重機機械、鋼材、プレハブハウス、コンクリート製品等の運搬
| 保有車両一覧 |
| 重量 | 種類 | 台数 |
|---|
| 2トン | トラッククレーン車(1.9t吊着装) | 2 |
| 4トン | トラッククレーン車(2.9t吊着装) | 6 |
| 6トン | トラッククレーン車(2.9t吊着装) | 15 |
| 8トン | トラッククレーン車(2.9t吊着装) | 2 |
| 11トン | トラッククレーン車(2.9t吊着装) | 14 |
| 11トン | 平ボディー車 | 2 |
| 軽トラック | | 2 |
| | 合計 | 43 |
|
|
| 主たる運搬物 |
架設足場材、重機機会、鋼材、プレハブハウス、 コンクリート2次製品、一般住宅資材、一般貨物 |
ジョンマスターオーガニック
アスタリフト
|